Bose Solo Manual do Utilizador Página 17

  • Descarregar
  • Adicionar aos meus manuais
  • Imprimir
  • Página
    / 34
  • Índice
  • MARCADORES
  • Avaliado. / 5. Com base em avaliações de clientes
Vista de página 16
17
Reference
Designator
Description Material Numbe
r
Note
C642 0.22UF, 1206, X7R, 50V, 10%, FAIL OPEN 286500-224 3
C643 0.22UF, 1206, X7R, 50V, 10%, FAIL OPEN 286500-224 3
C644 0.22UF, 1206, X7R, 50V, 10%, FAIL OPEN 286500-224 3
C645 0.22UF, 1206, X7R, 50V, 10%, FAIL OPEN 286500-224 3
R911 10.0K, 0402, 63MW, 1% 268361-1002
C646 0.22UF, 1206, X7R, 50V, 10%, FAIL OPEN 286500-224 3
C647 0.22UF, 1206, X7R, 50V, 10%, FAIL OPEN 286500-224 3
C648 0.22UF, 1206, X7R, 50V, 10%, FAIL OPEN 286500-224 3
C649 0.1UF, 125C, 50V, 10%, 0805, X7R, FAIL OPEN 286499-104 3
C650 0.1UF, 125C, 50V, 10%, 0805, X7R, FAIL OPEN 286499-104 3
C651 0.1UF, 125C, 50V, 10%, 0805, X7R, FAIL OPEN 286499-104 3
C652 0.1UF, 125C, 50V, 10%, 0805, X7R, FAIL OPEN 286499-104 3
C654 0.1UF, 125C, 50V, 10%, 0805, X7R, FAIL OPEN 286499-104 3
C655 0.1UF, 125C, 50V, 10%, 0805, X7R, FAIL OPEN 286499-104 3
C656 0.1UF, 125C, 50V, 10%, 0805, X7R, FAIL OPEN 286499-104 3
C657 0.1UF, 125C, 50V, 10%, 0805, X7R, FAIL OPEN 286499-104 3
C659 0.1UF, 125C, 50V, 10%, 0805, X7R, FAIL OPEN 286499-104 3
C660 0.1UF, 125C, 50V, 10%, 0805, X7R, FAIL OPEN 286499-104 3
C661 0.1UF, 125C, 50V, 10%, 0805, X7R, FAIL OPEN 286499-104 3
C662 0.1UF, 125C, 50V, 10%, 0805, X7R, FAIL OPEN 286499-104 3
C663 0.1UF, 125C, 50V, 10%, 0805, X7R, FAIL OPEN 286499-104 3
C664 0.1UF, 125C, 50V, 10%, 0805, X7R, FAIL OPEN 286499-104 3
C665 0.1UF, 125C, 50V, 10%, 0805, X7R, FAIL OPEN 286499-104 3
C666 0.1UF, 125C, 50V, 10%, 0805, X7R, FAIL OPEN 286499-104 3
PCB Part List
Capacitors (continued)
Vista de página 16
1 2 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 33 34

Comentários a estes Manuais

Sem comentários